14:16, 27 Апреля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 92,01 27.04.2024
Евро, ЦБ РФ 98,72 27.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 92,00 95,30 98,70 102,20 27.04.2024 14:01
Банк Финам 92,60 94,00 100,00 105,00 27.04.2024 14:01
БКС Банк 91,50 93,49 99,50 103,49 27.04.2024 14:01
Русский Стандарт 90,60 96,10 97,10 104,60 27.04.2024 14:01
Тинькофф Банк 91,30 94,25 96,50 99,50 27.04.2024 14:01
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 27.04.2024 14:16
Росбанк 91,60 98,20 97,90 107,90 27.04.2024 14:01
Альфа-Банк 91,00 96,00 98,00 104,00 27.04.2024 14:01
Газпромбанк 89,90 94,40 97,60 102,00 27.04.2024 14:01
Банк ВТБ 91,25 97,45 97,25 106,55 27.04.2024 14:01
Банк Казани 92,51 93,69 100,35 101,59 27.04.2024 14:01
Банк «Открытие» 91,25 97,45 97,25 106,55 27.04.2024 14:07
Промсвязьбанк 92,35 94,60 100,21 102,46 27.04.2024 14:01
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru