Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 80,97 03.11.2026
Евро, ЦБ РФ 90,46 03.11.2026


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
СберБанк 79,20 82,90 92,00 97,50 03.11.2026 07:31
Банк ВТБ 81,90 84,40 92,95 95,45 03.11.2026 07:30
Альфа-Банк 80,50 83,20 90,50 93,90
КАМКОМБАНК 80,91 81,28 91,21 92,98
Банк ПСБ 78,03 83,70 91,04 93,47
Банк Казани 80,90 81,49 91,20 92,99
Акибанк 80,80 83,50 90,20 92,80 03.11.2026 07:30
Банк Зенит 80,80 83,80 90,20 93,90 03.11.2026 07:30
Совкомбанк 81,75 83,95 92,35 93,85 03.11.2026 07:39
Газпромбанк 80,00 84,50 90,40 97,30 03.11.2026 07:30
Т-Банк 79,85 87,15 89,90 97,10 03.11.2026 07:30
Ак Барс Банк 81,40 81,20 91,20 92,80 03.11.2026 07:30
Авангард 81,50 84,20 91,50 94,40 03.11.2026 07:30
Цифра банк 81,50 83,30 90,50 93,40 03.11.2026 07:30
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru