22:30, 9 Декабря
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 99,42 07.12.2024
Евро, ЦБ РФ 106,30 07.12.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 97,90 101,90 104,70 108,00 09.12.2024 22:17
БыстроБанк 97,80 99,65 104,70 106,75 09.12.2024 22:17
БКС Банк 95,50 100,00 103,50 110,00 09.12.2024 22:17
Русский Стандарт 93,00 102,00 101,00 110,00 09.12.2024 22:17
Т-Банк 90,20 105,20 95,25 111,15 09.12.2024 22:17
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 09.12.2024 22:30
Росбанк 95,10 104,30 100,30 116,90 09.12.2024 22:17
Газпромбанк 92,40 100,50 102,40 107,80 09.12.2024 22:17
Банк ВТБ 96,15 101,15 104,15 109,15 09.12.2024 22:17
Альфа-Банк 96,00 105,00 104,00 113,00 09.12.2024 22:19
Банк Казани 96,50 100,29 105,10 108,19 09.12.2024 22:17
Камкомбанк 97,34 99,00 105,50 106,49 09.12.2024 22:17
Промсвязьбанк 97,33 102,28 103,13 109,88 09.12.2024 22:17
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru