05:09, 12 Мая
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 80,86 08.05.2025
Евро, ЦБ РФ 92,14 08.05.2025


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 81,00 87,50 92,00 96,00 12.05.2025 04:47
БыстроБанк 83,00 84,95 94,50 96,45 12.05.2025 04:47
БКС Банк 81,90 85,70 95,00 97,70 12.05.2025 04:47
Русский Стандарт 82,30 89,80 93,70 101,00 12.05.2025 04:47
Т-Банк 81,45 91,40 89,10 99,70 12.05.2025 04:47
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 12.05.2025 05:09
Банк ВТБ 82,85 86,85 95,35 99,85 12.05.2025 04:47
Альфа-Банк 79,00 87,00 91,50 101,50 12.05.2025 05:00
Газпромбанк 80,00 89,00 91,50 98,00
Банк Зенит 80,90 85,50 92,30 97,30 12.05.2025 04:47
Банк Казани 82,50 86,59 95,00 96,89 12.05.2025 04:47
КАМКОМБАНК 83,81 84,49 95,01 96,39
Банк ПСБ 81,11 86,51 90,27 96,57 12.05.2025 04:47
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru