, 21 Марта
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 77,2422 21.03.2023
Евро, ЦБ РФ 82,3736 21.03.2023


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Камкомбанк 77,60 78,80 82,60 83,80 20.03.2023 19:50
Энергобанк 74,50 85,00 82,00 84,00 17.03.2023 20:12
Цифра банк 77,00 79,00 82,50 84,50 21.03.2023 00:02
УБРиР 75,05 80,05 81,67 89,67 20.03.2023 17:14
Россельхозбанк 73,25 81,35 78,65 85,80 20.03.2023 16:00
Банк "Открытие" 77,17 77,17 82,71 82,71 21.03.2023 04:04
БыстроБанк 75,00 81,00 80,00 86,00 20.03.2023 18:30
Банк ФИНАМ 75,00 80,00 79,00 85,00 20.03.2023 18:30
Банк Открытие 76,40 78,70 81,00 84,00 21.03.2023 04:02
Банк Казани 77,66 78,45 82,85 83,94 20.03.2023 18:26
Банк ЗЕНИТ 75,90 79,20 81,30 84,50 20.03.2023 19:32
Автоградбанк 76,85 82,00 81,55 85,00 20.03.2023 09:36
АЛТЫНБАНК 62,50 82,90 62,00 84,00 20.03.2023 14:10
АКИБАНК 77,00 78,60 81,40 83,25 20.03.2023 11:34
БКС Банк 76,70 78,89 82,00 84,19 20.03.2023 18:38
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, kovalut.ru