Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 77,06 27.06.2026
Евро, ЦБ РФ 87,40 27.06.2026


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
СберБанк 76,30 82,60 91,40 98,30
Банк ВТБ 78,30 81,80 90,90 94,60 27.06.2026 01:15
Альфа-Банк 79,00 81,95 90,00 93,30 27.06.2026 01:15
КАМКОМБАНК 79,16 80,64 92,43 92,68
Совкомбанк 79,05 82,05 90,95 95,95
Банк Зенит 76,20 84,00 86,30 95,50 27.06.2026 01:15
Цифра банк 77,60 83,40 88,50 96,00
Банк ПСБ 78,22 82,63 92,42 96,74 27.06.2026 00:45
Банк Казани 79,15 80,65 90,00 92,69
Газпромбанк 76,80 82,90 87,20 94,50 27.06.2026 01:15
Т-Банк 76,60 83,65 88,75 94,55 27.06.2026 01:15
Русский Стандарт 77,00 83,50 89,50 95,50 27.06.2026 01:15
Авангард 80,30 83,80 91,30 95,30 27.06.2026 01:15
БыстроБанк 80,31 80,39 92,01 93,99 27.06.2026 01:15
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru