11:05, 13 Июля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 77,89 12.07.2025
Евро, ЦБ РФ 91,12 12.07.2025


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 78,30 81,05 92,05 94,30 13.07.2025 11:02
БыстроБанк 79,00 79,45 92,00 93,45 13.07.2025 11:02
БКС Банк 78,10 79,60 91,50 93,50 13.07.2025 11:02
Русский Стандарт 78,70 84,30 89,10 94,90 13.07.2025 11:02
Т-Банк 76,90 86,30 88,55 99,10 13.07.2025 11:02
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 13.07.2025 11:05
Альфа-Банк 74,50 79,50 88,00 93,00 13.07.2025 11:02
Банк ВТБ 78,65 82,65 91,35 95,85 13.07.2025 11:02
Газпромбанк 77,50 82,80 90,70 95,00
Банк Зенит 77,30 82,90 90,90 95,20 13.07.2025 11:02
Банк Казани 78,25 81,09 92,05 94,29 13.07.2025 11:02
КАМКОМБАНК 79,09 79,36 92,10 94,10
Банк ПСБ 77,80 82,84 89,00 95,12 13.07.2025 11:02
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru