Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 84,54 15.08.2026
Евро, ЦБ РФ 97,51 15.08.2026


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
СберБанк 82,20 87,80 98,50 104,40 15.08.2026 05:01
Банк ВТБ 83,40 86,40 98,05 101,05 15.08.2026 05:00
Альфа-Банк 84,70 86,70 98,50 101,00
КАМКОМБАНК 85,00 84,39 98,80 99,79
Совкомбанк 83,10 87,10 97,30 101,80
Банк Казани 83,95 84,69 97,89 99,99
Акибанк 82,00 84,45 96,70 99,20 15.08.2026 05:00
Банк Зенит 82,50 87,20 95,70 101,80 15.08.2026 05:00
Банк ПСБ 82,75 87,97 96,82 101,68 15.08.2026 05:00
Газпромбанк 83,80 89,70 96,80 101,20 15.08.2026 05:00
Т-Банк 83,00 90,60 97,20 103,55 15.08.2026 05:00
Русский Стандарт 82,50 87,50 96,00 101,00 15.08.2026 05:00
Авангард 85,00 88,50 99,00 102,50 15.08.2026 05:00
Цифра банк 83,30 86,20 96,40 99,80 15.08.2026 05:00
Ак Барс Банк 84,10 84,50 96,20 99,60 15.08.2026 04:00
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru