Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 80,43 02.09.2025
Евро, ЦБ РФ 94,38 02.09.2025


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 80,00 83,50 93,50 96,00 02.09.2025 16:45
БыстроБанк 80,20 80,45 93,80 95,25 02.09.2025 16:45
БКС Банк 79,20 81,10 93,60 96,00 02.09.2025 16:45
Русский Стандарт 79,25 83,25 92,50 96,50 02.09.2025 16:45
Т-Банк 80,10 86,95 90,50 99,40 02.09.2025 16:45
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 02.09.2025 16:49
Банк ВТБ 79,65 82,15 93,40 95,90 02.09.2025 16:45
Газпромбанк 78,80 84,30 91,10 95,30
Банк Зенит 78,60 83,50 92,70 96,50 02.09.2025 08:45
Банк Казани 78,50 80,79 93,55 95,79 02.09.2025 16:45
КАМКОМБАНК 80,10 80,34 93,90 95,50
Банк ПСБ 79,04 82,55 92,30 96,35 02.09.2025 16:45
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru