Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 84,26 12.09.2026
Евро, ЦБ РФ 97,87 12.09.2026


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
СберБанк 81,60 87,10 97,80 103,70 14.09.2026 06:16
Банк ВТБ 84,40 86,90 99,25 101,75 14.09.2026 06:30
Альфа-Банк 83,05 86,05 97,70 100,70
КАМКОМБАНК 84,60 84,65 99,50 99,50
Совкомбанк 82,70 84,70 97,85 100,35
Банк Казани 84,30 84,49 99,30 100,65
Акибанк 84,00 85,00 98,20 99,00 14.09.2026 06:30
Банк Зенит 83,20 86,70 96,90 101,40 14.09.2026 06:30
Банк ПСБ 81,40 87,07 96,94 100,99 14.09.2026 06:30
Т-Банк 82,30 89,85 96,65 103,00 14.09.2026 06:30
Ак Барс Банк 84,50 84,45 99,20 100,30 14.09.2026 06:30
Русский Стандарт 84,50 89,00 98,50 103,00 14.09.2026 06:30
Авангард 85,00 87,90 98,00 102,40 14.09.2026 06:30
Цифра банк 86,80 84,10 99,80 97,80 14.09.2026 06:30
Газпромбанк 83,50 88,50 97,00 101,30 13.09.2026 11:00
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru