Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 83,07 16.09.2025
Евро, ЦБ РФ 97,45 16.09.2025


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 83,00 85,85 97,00 100,00 16.09.2025 05:45
Банк ПСБ 81,48 85,53 97,04 100,91 16.09.2025 05:45
БыстроБанк 82,70 82,95 97,50 98,95 16.09.2025 05:45
Русский Стандарт 83,00 89,00 95,50 101,50 16.09.2025 05:45
Т-Банк 80,85 90,80 93,55 104,65 16.09.2025 05:45
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 16.09.2025 05:50
Банк ВТБ 81,75 85,75 96,50 101,00 16.09.2025 05:45
Газпромбанк 81,50 86,95 93,50 99,90
Банк Зенит 81,70 86,50 95,30 100,50 16.09.2025 05:45
Банк Казани 79,70 84,19 97,00 100,99 16.09.2025 05:45
КАМКОМБАНК 83,01 82,99 97,01 99,99
Альфа-Банк 82,00 84,30 99,00 103,00 15.09.2025 12:38
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru