10:00, 27 Апреля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 92,01 27.04.2024
Евро, ЦБ РФ 98,72 27.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 92,00 95,30 98,70 102,20 27.04.2024 09:46
Банк Финам 92,30 93,84 100,00 105,00 27.04.2024 09:46
БКС Банк 91,50 93,99 100,00 103,49 27.04.2024 09:46
Русский Стандарт 90,60 96,10 97,10 104,60 27.04.2024 09:46
Тинькофф Банк 91,35 94,30 96,90 99,85 27.04.2024 09:46
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 27.04.2024 10:00
Росбанк 91,60 98,20 98,00 108,20 27.04.2024 09:46
Газпромбанк 89,95 94,35 97,45 102,20 27.04.2024 09:46
Банк ВТБ 90,55 96,65 97,15 106,25 27.04.2024 09:46
Альфа-Банк 91,00 96,00 98,00 104,00 27.04.2024 10:00
Банк Казани 92,25 93,79 100,35 101,69 27.04.2024 09:46
Банк «Открытие» 90,55 96,65 97,15 106,25 27.04.2024 10:00
Промсвязьбанк 91,07 95,57 97,03 102,43 27.04.2024 09:46
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru