21:51, 29 Апреля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 91,78 28.04.2024
Евро, ЦБ РФ 98,03 28.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 92,00 95,30 98,70 102,20 29.04.2024 21:46
Банк Финам 90,00 95,00 97,00 105,00 29.04.2024 21:46
БКС Банк 93,25 95,25 100,70 104,69 29.04.2024 21:46
Русский Стандарт 91,10 96,60 97,60 105,10 29.04.2024 21:46
Тинькофф Банк 83,50 97,80 89,35 104,60 29.04.2024 21:46
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 29.04.2024 21:51
Росбанк 85,70 106,00 91,70 108,50 29.04.2024 21:46
Альфа-Банк 92,00 96,00 99,00 104,00 29.04.2024 21:46
Газпромбанк 90,70 96,30 97,10 102,70 29.04.2024 21:46
Банк ВТБ 91,15 97,95 98,05 106,75 29.04.2024 21:46
Банк Казани 93,10 94,69 101,37 102,79 29.04.2024 21:46
Банк «Открытие» 91,15 97,95 98,05 106,75 29.04.2024 21:46
Промсвязьбанк 91,55 96,05 98,07 103,47 29.04.2024 21:46
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru